กลุ่ม 110001 ศรช.วัดทรัพย์ อ.ธนวรรณ บุญราช
ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ทช11001 | ทช11002 | ทช11003 | ทร11001 | พค11001 | พต11001 | พท11001 | พว11001 | สค11001 | สค11002 | อช11001 | อช11002 | อช11003 | พค12001 | พค12006 | พต12001 | พท12004 | พท12005 | พว12010 | วิชาบังคับ | วิชาเลือก |
1 | 6611000270 | นายรัชนนท์ อีหม่าน | * | * | * | * | * | * | 12 | 2 | |||||||||||||
2 | 6711000077 | นางสาวจรินทร์พร ครุธไทย | * | * | * | * | 9 | 2 | |||||||||||||||
3 | 6711000536 | นางสาวพิมพ์สุดา สุขเสริญ | * | * | * | * | 9 | 2 | |||||||||||||||
4 | 6721000056 | นายพีรพัฒน์ จันทร์โพธิ์ทอง | * | * | * | * | 9 | 2 | |||||||||||||||
5 | 6811000016 | นายมนชัย วงค์รอฮีม | *ทอ | *ทอ | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | 34 | 8 | |
6 | 6811000128 | นายธันวา ณ นคร | * | * | * | * | 9 | 2 | |||||||||||||||
7 | 6811000285 | นางสาวเมธิณี จันทร์พยักษ์ | * | * | * | * | 9 | 2 | |||||||||||||||
8 | 6811000294 | นายธีรถีทร ทะนนท์ | * | * | * | * | 9 | 2 | |||||||||||||||
9 | 6811000306 | นางสาวกันยา ธรรมยุรา | * | * | * | * | 9 | 2 | |||||||||||||||
รวม | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
กลุ่ม 110002 ศรช. สุเหร่าบ้านเกาะ อ.จันสุดา สีนวน
ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ทช11003 | พค11001 | อช11002 | พว12010 | วิชาบังคับ | วิชาเลือก |
1 | 6621000101 | นายเอกพัฒน์ ระดมเล็ก | * | * | * | * | 9 | 2 |
2 | 6721000065 | นางสาววราภรณ์ คุ้มวงศ์ | * | * | * | * | 9 | 2 |
3 | 6721000131 | นางสาวปนัดดา รอดทุกข์ | * | * | * | * | 9 | 2 |
4 | 6721000140 | นางสาวณัฐธิดา รอดทุกข์ | * | * | * | * | 9 | 2 |
5 | 6811000249 | นายมะรุสลัน อาแว | * | * | * | * | 9 | 2 |
6 | 6811000315 | นายฅฑาวุธ โหงน้อย | * | * | * | * | 9 | 2 |
รวม | 6 | 6 | 6 | 6 |
กลุ่ม 110003 ศรช. มูลนิธิศิลปะพันพึ่ง อ รุ่งนภา นวนคำ
ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ทช11003 | พค11001 | อช11002 | ทร02006 | พว12010 | สค12026 | วิชาบังคับ | วิชาเลือก |
1 | 6521000180 | เด็กชายณัฐวุฒิ มณีดำ | * | * | 0 | 5 | ||||
2 | 6711000134 | นายณัฐวุธ ผดุงสุด | * | * | * | * | 9 | 2 | ||
3 | 6811000098 | นายณัฐพงค์ จินาคม | * | * | * | * | 9 | 2 | ||
4 | 6811000230 | นางสาวมณีรัตน์ มิ่งมูล | * | * | * | * | 9 | 2 | ||
รวม | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
กลุ่ม 110004 ศรช.วัดลำผักชี อ.ธัญพิชชา เขืองเชียงขวาง
ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ทช11003 | พค11001 | อช11002 | พว12010 | วิชาบังคับ | วิชาเลือก |
1 | 6311000244 | พระปริญญา สวัสดิ์ทอง | * | * | * | * | 9 | 2 |
2 | 6621000035 | นางสาวปรียาพร แก้วสุก | * | * | * | 6 | 2 | |
3 | 6721000074 | นางสาวสมบูรณ์ สงวนงาม | * | * | * | 6 | 2 | |
4 | 6721000092 | นางสมนึก จันทร์ศรี | * | * | * | 6 | 2 | |
5 | 6721000104 | นางสาวซาฟียะห์ หมัดฮับ | * | * | * | 6 | 2 | |
6 | 6721000168 | นางสาวสิริกาญจน์ โมรา | * | * | * | 6 | 2 | |
7 | 6811000191 | เด็กหญิงญาณิศา ตุ่น | * | * | * | * | 9 | 2 |
8 | 6811000203 | สามเณรจิรภัทร ณ.ราชบุรี | * | * | * | * | 9 | 2 |
รวม | 8 | 3 | 8 | 8 |
กลุ่ม 110005 ศรช.คลองสิบ อ.กรชัย สุขุมานันท์
ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ทช11003 | พค11001 | อช11002 | พว12010 | วิชาบังคับ | วิชาเลือก |
1 | 6721000038 | นางสาวพัชราภา เพ็งบุญทัศน์ | * | * | * | * | 9 | 2 |
รวม | 1 | 1 | 1 | 1 |
กลุ่ม 110006 ศรช.คอยรุตตั๊กวา อ.ปวีณา ซ่นกลาง
ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ทช11003 | พค11001 | อช11002 | พว12010 | วิชาบังคับ | วิชาเลือก |
1 | 6521000199 | นายณัฐวุฒิ ทิวะกะริน | * | * | * | * | 9 | 2 |
2 | 6711000013 | นางสาววอนตา แก้วปะเสิด | * | * | * | * | 9 | 2 |
3 | 6721000083 | เด็กหญิงอารยา ไชยภา | * | * | * | * | 9 | 2 |
4 | 6811000070 | นายต่อพล เจริญสุข | * | * | * | * | 9 | 2 |
5 | 6811000089 | ด.ญ.วณิชย์ชญา ชะนะ | * | * | * | * | 9 | 2 |
6 | 6811000146 | นางสาวพีรยา มุขสุนทรสาร | * | * | * | * | 9 | 2 |
รวม | 6 | 6 | 6 | 6 |
กลุ่ม 110007 ศรช.อินดารุ้ลมีนา อ.ชุติมณฑน์ สุขเกิด
ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ทช11003 | พค11001 | พว11001 | อช11002 | พว12010 | วิชาบังคับ | วิชาเลือก |
1 | 6511000240 | นายนิเวศ เนตรทอง | * | * | * | * | * | 12 | 2 |
2 | 6711000406 | นางทิพย์วิภา อารีนิธิโรจน์ | * | * | * | * | 9 | 2 | |
3 | 6711000415 | นายเจริญ ยีกา | * | * | * | * | 9 | 2 | |
4 | 6711000424 | นางสุขปภา วุฒิประเสริฐ | * | * | * | * | 9 | 2 | |
5 | 6711000433 | นางวรรณา ยีกา | * | * | * | * | 9 | 2 | |
6 | 6711000442 | นางจิณห์วรา แซ่คู | * | * | * | * | 9 | 2 | |
7 | 6711000451 | นางสมจิต แก้วแสน | * | * | * | * | 9 | 2 | |
8 | 6711000460 | นางประภาพันธ์ ทางธรรม | * | * | * | * | 9 | 2 | |
9 | 6711000479 | นางธัญทิพย์ สังข์ประสิทธิ์ | * | * | * | * | 9 | 2 | |
10 | 6711000545 | นางอัมรา แก้วแสน | * | * | * | * | 9 | 2 | |
11 | 6721000122 | นางสาวพิมพ์นิภา ล้วนศักดิ์ศรี | * | * | * | * | 9 | 2 | |
12 | 6721000177 | นางจุฑามาศ จุรุทา | * | * | * | * | 9 | 2 | |
13 | 6811000137 | นางสาวจันทิมา สรั่งบิน | * | * | * | * | 9 | 2 | |
14 | 6811000164 | นายอารีฟีล มัจฉา | * | * | * | * | 9 | 2 | |
15 | 6811000212 | นางสาวทัศนีย์ มะลิวัลย์ | * | * | * | * | 9 | 2 | |
16 | 6811000221 | นางสาวอรพิน มะลิวัลย์ | * | * | * | * | 9 | 2 | |
17 | 6811000324 | นางสาวซารีน่า ดะแอ | * | * | * | * | 9 | 2 | |
รวม | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 |
กลุ่ม 110008 ศรช.วัดพระยาปลา อ.วิรงรอง สารนาค
ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ทช11003 | พค11001 | สค11001 | สค11003 | อช11002 | อช11003 | ทร02006 | พว12010 | วิชาบังคับ | วิชาเลือก |
1 | 6311000271 | นายสุพกิต ผ่องศรี | * | * | * | * | * | * | * | 12 | 5 | |
2 | 6711000518 | เด็กหญิงกรรณิกา พรัมมะณี | * | * | * | * | 9 | 2 | ||||
3 | 6811000034 | นางสาวน้ำฝน กาญจันดา | * | * | * | * | 9 | 2 | ||||
4 | 6811000119 | นายอัศวิน กวางทอง | * | * | * | * | 9 | 2 | ||||
รวม | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
กลุ่ม 110009 ศรช.สุเหร่าลำหิน อ.วรรณิภา เกษโส
ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ทช11001 | ทช11002 | ทช11003 | ทร11001 | พค11001 | พต11001 | พท11001 | พว11001 | สค11001 | สค11002 | สค11003 | อช11001 | อช11002 | อช11003 | พค12001 | พค12006 | พท12004 | พท12005 | พว12010 | สค12021 | สค12022 | สค12024 | วิชาบังคับ | วิชาเลือก |
1 | 6611000252 | นางสาวบุญญาลักษณ์ พรมโสภา | * | * | * | * | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 6711000022 | นางสาวอรณิภา เปียสุวรรณ | * | * | * | * | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 6711000068 | นางสาวกนกวรรณ นิลพัฒน์ | * | * | * | * | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 6721000159 | นายธนาวุฒิ นาลิกา | * | * | * | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
5 | 6811000100 | นายอันวา คำดวงศรี | * | *ทอ | *ทอ | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | *ทอ | * | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | 36 | 12 |
6 | 6811000173 | นางสาวนิติชา ฉลาด | * | * | * | * | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
รวม | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
กลุ่ม 110010 ศรช.บาหยัน อ.ชัญษา นันพันธ์
ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ทช11001 | ทช11002 | ทช11003 | ทร11001 | พค11001 | พต11001 | พท11001 | พว11001 | สค11001 | สค11002 | อช11001 | อช11002 | อช11003 | พค12001 | พค12006 | พท12004 | พท12005 | พว12010 | สค12021 | สค12022 | วิชาบังคับ | วิชาเลือก |
1 | 6611000047 | นางสาวปณิฏฐา หวังปัญญา | * | * | * | * | 9 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 6711000116 | นางสาวสายชล ก้อมสา | * | * | * | * | 9 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 6721000186 | นายเชษฐวุฒิ โยมา | * | *ทอ | *ทอ | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | *ทอ | *ทอ | 35 | 10 |
4 | 6811000043 | นางสาวชญานุช กาดัสซา | * | * | * | * | 9 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 6811000061 | นางสาวสุธิดา พิมพร | * | * | * | * | 9 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 6811000182 | นายหำ หงสา | * | * | * | * | 9 | 2 | ||||||||||||||||
7 | 6811000258 | นางสาวรักษิณา หัสกุล | * | * | * | * | 9 | 2 | ||||||||||||||||
8 | 6811000276 | นางสาวไมมูนะ โซ๊ะพิทักษ์ | * | * | * | * | 9 | 2 | ||||||||||||||||
รวม | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
กลุ่ม 110011 กลุ่ม มูลนิธิใจงาม นางสาวศิริพร คุณมี
ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ทช11003 | พค11001 | อช11002 | พว12010 | วิชาบังคับ | วิชาเลือก |
1 | 6611000337 | นางสาวไอลดา โต๊ะยาเล | * | * | * | * | 9 | 2 |
รวม | 1 | 1 | 1 | 1 |