กลุ่ม 210001 ศรช. วัดทรัพย์ อ.ธนวรรณ บุญราช
ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ทช21001 | ทช21002 | ทช21003 | ทร21001 | พค21001 | พต21001 | พท21001 | พว21001 | สค21001 | สค21002 | สค21003 | อช21001 | อช21002 | อช21003 | ทร23010 | พค22001 | พค22002 | พต22005 | พท22003 | พท22006 | พว22001 | พว22002 | พว22003 | พว23014 | สค02035 | สค22016 | สค22020 | สค23026 | อช22006 | อช22007 | วิชาบังคับ | วิชาเลือก |
1 | 6312000201 | นายนนท์วัฒน์ มะวา | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 6322001595 | นางสาวอนุสรา พัฒนะสุพงษ์ | * | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6412001340 | นางสาวกนกทิพย์ มงกุฎเพชร | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 6522000174 | นางสาวชบาแก้ว สีเขียว | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 6522000231 | นางสาวมณฑิตา กองใจ | * | * | * | * | * | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6522000240 | นายธาวิน เผื่อนโสภา | * | * | * | * | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 6612000189 | นายอนันต์ ใจชวาล | * | * | * | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 6612000684 | นายอิทธิพล สอนามา | * | * | * | * | * | * | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 6612000693 | นายชณัฒพัฒณ์ เจ็งสวัสดิ์ | * | * | * | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 6612000705 | นายพัชรพฤกษ์ รักษาศิริ | * | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6612002811 | นายธนากร สุขสำราญ | * | * | * | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 6622000234 | นางสาวนนธิชา สุขสวัสดิ์ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 6622000243 | นางสาวอรนี มอญปาก | * | * | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6622000252 | นายอรรถนนท์ ดอกไม้จีน | * | * | * | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 6622000261 | นายฐิติศักดิ์ โลกา | * | * | * | * | * | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 6622000775 | นางสาวพอหทัย วรรณสุข | * | * | * | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 6622001512 | นายอาทิตย์ ชาหอม | * | * | * | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 6622001633 | นายพีรพัฒน์ สะมะแอ | * | * | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 6712000146 | นางสาวสุนิสา นาสมพงษ์ | * | * | * | * | * | * | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 6712000173 | นางสาวชัญชนา จันทร์หอม | * | * | * | * | * | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 6712000445 | นางสาวกณิษฐา วันนะ | * | * | * | * | * | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 6712000454 | เด็กชายมานู พระมาลา | * | * | * | * | * | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 6712000472 | เด็กหญิงปริญศิริ สำเภาทอง | * | * | * | * | * | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 6712000481 | เด็กหญิงณัฐธิดา รังประเสริฐ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 6712000490 | นางสาวณัฐริกา รุ่งศรี | * | * | * | * | * | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 6712000584 | นางสาวปรียานุช นุตาลัย | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 6712000593 | นายณัฐพงศ์ ทิพย์มาลา | * | * | * | * | * | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 6712000605 | นายภิสิทธิ์ชน ช่วยแสง | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 6712000614 | นายธนะพัฒน์ สังข์ยะลอ | * | * | * | * | * | * | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 6712000632 | นายพายุ อนันทวงษ์ | * | * | * | * | * | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 6712002515 | นางสาวนารินนา โต๊ะอาด | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 6722000273 | นายภาคภูมิ สิริวรพันธ์ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 6722000282 | นายธนพนธ์ ประชารุง | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 6722000291 | นายสิริวรรธน์ ชมสนัด | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 6722000303 | นายเอกพัฒน์ เนื่องดิถี | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 6722000312 | นางสาวศุภัชญา จิตรถิ่น | * | * | * | *ทอ | * | * | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | 17 | 10 | ||||||||||||||||
37 | 6722000367 | นางสาวชลธิชา ลอแอ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 6722000705 | นายธนิก ยมศรีเคน | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 6722000871 | นายธาวิน ชอบมวย | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 6722001216 | นายรักชาติ บุญรวย | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 6722001298 | นางสาววรรณกนก ศรีกัณหา | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 6722001515 | นางสาวหิรัณยกุล หารจริง | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 6722001690 | นายสมปอง วรราช | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 6722001917 | นางสาวญารินดา บุตรจันทร์ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 6812000019 | นางสาววัลวรี มินิ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 6812000028 | นางสาวสุภาวรรณ มินิ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 6812000037 | นายธนธรณ์ วิศวภักดี | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 6812000149 | นายเอกสิทธิ์ แพนลา | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 6812000158 | นางสาวขวัญมุก ทองขาว | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 6812000167 | นายศิรศักดิ์ จันทะสาร | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 6812000176 | นายธนภัทร นิลาวงศ์ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 6812000185 | นายกันตภูม พิษแก้ว | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 6812000206 | นายสุภาวิทย์ เรือนทอง | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 6812000215 | นายก้องภพ บุญเนตร | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 6812000233 | เด็กหญิงวีรวรินทร์ วีระคำ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 6812000242 | นายธนาธิป ธีรจิตต์ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 6812000251 | นายศตายุ บุญรอด | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 6812000260 | เด็กหญิงมาริน อารีวงค์ | * | * | * | *ทอ | *ทอ | * | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | *ทอ | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
59 | 6812000279 | นายบุรัสกร รัตนศักดิ์มหาศาล | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | *ทอ | * | *ทอ | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | * | *ทอ | 33 | 16 | |||||||||||||
60 | 6812000288 | นายบุรเศรษฐ์ รัตนศักดิ์มหาศาล | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 6812000297 | นายภูริวัฒน์ มะเหม็ง | * | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | * | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | *ทอ | 23 | 12 | ||||||||||||||||
62 | 6812000309 | นายสันติภาพ นุชเจริญ | * | *ทอ | *ทอ | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | *ทอ | * | * | * | *ทอ | *ทอ | 37 | 10 | ||||||||||||||
63 | 6812001128 | นายอักษร แก้วถือธง | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
64 | 6812001249 | นางสาวรินลดา ถนอมกลาง | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 6812001258 | นายกิตติภพ อ่างแก้ว | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 6812001267 | นายณัฐวุฒิ โฉมวัน | * | *ทอ | *ทอ | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | * | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | 35 | 17 | ||||||||||
67 | 6812001276 | นายพีระพัฒน์ มิ่งมารถ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 6812001285 | นางสาวศิริญญา แสงรอด | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 6812002536 | นายกฤษฎา หริ่มเพ็ง | *ทอ | *ทอ | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | *ทอ | * | *ทอ | 36 | 17 | |||||||||||
70 | 6812002545 | นายอาทิตย์ อ่อนละมุล | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 6812002554 | นางสาวชญาณิษฐ์ วันเฉลิม | * | * | *ทอ | *ทอ | * | * | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | *ทอ | *ทอ | 19 | 17 | |||||||||||||||
72 | 6812003663 | นายธนวัตน์ นิมิตรดี | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
รวม | 10 | 4 | 63 | 10 | 63 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 3 | 5 | 69 | 8 | 57 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 55 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
กลุ่ม 210002 ศรช.วัดทรัพย์สโมสร อ.ธนวรรณ บุญราช
ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ทช21001 | ทช21002 | ทช21003 | ทร21001 | พค21001 | พต21001 | พท21001 | พว21001 | สค21001 | สค21002 | สค21003 | อช21001 | อช21002 | อช21003 | ทร23010 | พค22001 | พต22002 | พต22005 | พท22003 | พท22006 | พว22002 | พว23014 | สค22020 | อช22006 | วิชาบังคับ | วิชาเลือก |
1 | 5922000803 | นายวัฒนา กะดามัน | * | * | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 6422000975 | นางสาวรวิวรรณ สืบวงษ์ | * | * | * | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | 6512000300 | นางสาวอินธิรา ติ๊นา | * | * | * | * | * | * | 15 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 6512000917 | นายกิตติชัย คำชู | * | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5 | 6512001996 | นางสาวนฤมล คำทา | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6512002005 | นางสาวรุ้งนภัส คงแย้ม | * | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | 6612001467 | นายธนากรณ์ น้อยหิรัญ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | 6622000814 | นายนันทิภาคย์ ส่งแสง | * | * | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | 6622000917 | นางสาวนิภาพร สมพงษ์ | * | * | * | * | * | 12 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | 6622001277 | นางสาวพัชรินทร์ นาคนาวา | * | * | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | 6712002216 | นายจิรภัทร กำปงซัน | * | * | * | * | * | 14 | 3 | |||||||||||||||||||
12 | 6812000550 | นายศิริปราการ สอนามา | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | 6812000680 | เด็กชายโรนัลด์โดมินิค วูน | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | 6812000699 | นางสาวสุประวีณ์ มะนุพันธ์ | * | *ทอ | *ทอ | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | *ทอ | * | * | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | *ทอ | *ทอ | 40 | 17 | |
15 | 6812001070 | นางสาวทัศนีย์ อินหอม | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | 6812001566 | นายภาคภูมิ ต๊ะนางอย | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
17 | 6812002237 | นางสาวรวิภา พันมะวงษ์ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
18 | 6812002246 | เด็กหญิงพัชราภา สาศิริ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
19 | 6812002862 | นางสาวธัญชนก ปาลเสนา | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
20 | 6812003122 | นางสาวนาเดีย สืบสุนทร | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
21 | 6812003159 | นางสาวภาวินี เมืองโคตร | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
22 | 6812003177 | นางสาวสุพัตรา สมภาร | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
23 | 6812003515 | เด็กชายชัพวิษณ์ เนียมพระพันธ์ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
24 | 6812003560 | นางสาวมัฑนา ชวนชม | * | * | * | * | * | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
รวม | 1 | 3 | 20 | 2 | 17 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 |
กลุ่ม 220001 ศรช.คอยรุตตั๊กวา อ.ปวีณา ซุ่นกลาง
ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ทช21001 | ทช21002 | ทช21003 | ทร21001 | พค21001 | พต21001 | พท21001 | พว21001 | สค21001 | สค21002 | สค21003 | อช21001 | อช21002 | อช21003 | ทร23010 | พค22001 | พค22002 | พต22005 | พท22003 | พท22006 | พว22001 | พว22002 | สค22019 | สค22020 | สค22022 | สค23026 | อช02015 | วิชาบังคับ | วิชาเลือก |
1 | 6222001051 | นางสาวปริญดา พูลทรัพย์ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 6312002214 | นางสาวธนัญญา เด่นตี | * | * | * | * | * | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | 6322001634 | นางสาวคัทศิยา มูฮำหมัด | * | * | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 6412001694 | นายภานุเดช ช้างสุวรรณ์ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 6422000340 | นางสาวธันยพร นิกาจิ้ | * | * | * | * | * | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6422000630 | นางสาวนภัสศร ปู่ทอง | * | * | * | * | * | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 6512000382 | นางสาวออมทรัพย์ แสงเพชร | * | * | * | * | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
8 | 6512000908 | นายวรการ เผือกบาง | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | 6522000811 | นายอนุวัฒน์ ระเบียบดี | * | * | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 6522000820 | นายอนาวิน ระเบียบดี | * | * | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 6522000857 | นางสาวอัยลดา นามาเรีย | * | * | * | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 6522001005 | นายชานนท์ พิศแลงาม | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | 6612001261 | นางสาวนงนภัส แซ่ตัง | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | 6612001355 | นางสาวแขไข คำพันธ์ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | 6612001382 | นายณัฐวุฒิ พวงทอง | * | * | * | * | * | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | 6612001391 | นางสาวนริศรา โต๊ะกู | * | * | * | * | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
17 | 6612002679 | นางสาวกชกร พุ่มเพ็ชร์ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | 6612003078 | นายชาญชัย สันเส็น | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
19 | 6622001101 | นายมูฮำหมัดบากิร เจริญสง่า | * | * | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 6622001679 | นางสาวอทิตยา จิตธรรม | * | * | * | * | * | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||
21 | 6712000119 | นายภูวนัย ทวีชาติ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
22 | 6712000191 | นางสาวจิราภรณ์ พรดําเดช | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23 | 6712000203 | นายทัดมารุต ปานจันทร์ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
24 | 6712000258 | นายเขมทัต ภูยาว | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
25 | 6712000360 | เด็กชายนพรัตน อรุณพูลทรัพย์ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
26 | 6712000575 | เด็กชายอันซ้อร ภู่เงิน | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | 6712001200 | นางสาวนลินทิพย์ สาธารณะ | * | * | * | * | * | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||
28 | 6712001714 | นายณฐภัทร น้อยสี | * | * | * | * | * | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||
29 | 6712001723 | นายธีรวัฌน์ ทองประทุม | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
30 | 6712001732 | นายเอกชัย มะแหม็ง | * | * | * | * | * | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||
31 | 6712001741 | นางสาวอภิญญา หลวงฤทธิ์ | * | * | * | * | * | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||
32 | 6712001769 | นายณัฐวัศห์ บุญบุตรดี | * | * | * | * | * | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||
33 | 6712001778 | นางสาววารินทร์ คำแท่ง | * | * | * | * | * | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||
34 | 6712002382 | นายฮาซิม วันเพ็ญ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
35 | 6712002533 | นางสาวมินตรา เลพยัพ | * | * | * | * | * | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||
36 | 6712002542 | นายศุกลวัฒน์ เซ็นนิ | * | * | * | * | * | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||
37 | 6712002551 | นายอภินันท์ องอาจ | * | * | * | * | * | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||
38 | 6712002560 | นางสาวนิธิพร ชื่นบาน | * | * | * | * | * | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||
39 | 6712002579 | นายอนุสรณ์ บุญยืน | * | * | * | * | * | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||
40 | 6712002588 | นายกรินทร์ ทองพุ่ม | * | * | * | * | * | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||
41 | 6712002690 | นายภูรินทร์ เดชกุญชร | * | * | * | * | * | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||
42 | 6712003277 | เด็กหญิงวริสรา มานน้อย | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
43 | 6712003286 | เด็กหญิงขวัญพิชชา ยียะมา | * | * | * | * | * | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||
44 | 6712003400 | นางสาวนันทการ พิมพ์สิงห์ | * | * | * | * | * | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||
45 | 6722000460 | นางสาวมธุรส มูฮำหมัดสมัน | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
46 | 6722000479 | นางสาวพัชราดา ชื่อสม | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
47 | 6722001168 | นายอนาวิล เจ๊ะมะสุขเกษม | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
48 | 6722001177 | นายปฏิคม สุขสมกิจ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
49 | 6722001243 | นายสุธาศิน โพธิ์ทอง | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
50 | 6722001355 | นายพัชรพงษ์ สะนิละ | * | * | * | * | * | * | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||
51 | 6722001449 | นายพิพัฒน์ นุชเปล่ง | * | * | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 6722001784 | นายนฤเบศ วันณี | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
53 | 6722001823 | นายจตุรวิชญ์ มะลิซ้อน | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
54 | 6722001850 | นางสาวน้ำอิง รักพวงทอง | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
55 | 6722002008 | นางสาวอันดา รักกสิกร | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
56 | 6812000082 | นางสาวศศิวรรณ อรรถวาที | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
57 | 6812000091 | นายมะฮ์ดีย์ โคดออี้ย์ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
58 | 6812000103 | นางสาววาลิน จันทะวงศ์ศักดิ์ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
59 | 6812000877 | นายวิทูรย์ กลิ่นกลั่น | *ทอ | * | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | *ทอ | * | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | 28 | 12 | |||||||||||
60 | 6812000886 | เด็กหญิงวนิดา โคตรประทุม | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
61 | 6812000895 | นางสาววรัญญา พวงพันธ์ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
62 | 6812000907 | นายจิระศักดิ์ อาบูมานัน | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
63 | 6812000916 | นางสาวณิชา กูใหญ่ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
64 | 6812000925 | นายการีม ฮาริมดี | *ทอ | *ทอ | * | * | *ทอ | * | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | 19 | 13 | |||||||||||||
65 | 6812001360 | นายฐานันดร ภักดีศรี | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
66 | 6812001379 | นายทินกร พฤกษานนท์ | *ทอ | * | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | *ทอ | * | *ทอ | *ทอ | * | *ทอ | *ทอ | 31 | 16 | |||||||||||
67 | 6812001388 | นางสาวกัลญารัต ช้างสุวรรณ์ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
68 | 6812002004 | นายมุฮัมมัด ญะวาด โคดออี้ย์ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
69 | 6812002750 | นางสาวกัลย์ธิดา แหวนเงิน | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
70 | 6812002769 | เด็กหญิงธัญชิสา รอมาลี | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
รวม | 3 | 3 | 63 | 3 | 59 | 5 | 3 | 21 | 3 | 5 | 3 | 4 | 64 | 3 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 43 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
กลุ่ม 220002 ศรช.คอยรุตตั๊กวา อ.ปวีณา ซุ่นกลาง
ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ทช21001 | ทช21002 | ทช21003 | ทร21001 | พค21001 | พต21001 | พท21001 | พว21001 | สค21001 | สค21002 | สค21003 | อช21001 | อช21002 | อช21003 | ทร23010 | พค22001 | พค22002 | พต22002 | พต22005 | พท22003 | พว22001 | พว22002 | สค22020 | สค23026 | อช22006 | วิชาบังคับ | วิชาเลือก |
1 | 6112001800 | นายนภดล ปุยเจริญ | * | * | * | * | * | * | 11 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 6212001577 | นางสาวปิยะดา มีทองคำ | * | * | * | * | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | 6312001114 | นายโกมินทร์ คล้ายสังข์ (วุฒิ) | * | * | * | * | * | * | 11 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 6612002875 | นางสาวนริสรา แขมพลกรัง | * | * | * | * | * | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | 6622001062 | นางสาวนูรสาฮีรา จูนิ | * | * | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6622001071 | นางสาววรัญญา สุดจินดา | * | * | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | 6622001099 | นายสรยุทธ ขวัญเมือง | * | * | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
8 | 6622001138 | นายอนุชา ไชยดรุณ | * | * | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
9 | 6622001147 | นางสาวญาณิน พงษ์สวัสดิ์ | * | * | * | * | * | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||
10 | 6622001400 | นายพีรดนย์ ผางเวทย์ | * | * | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
11 | 6722001074 | นางสาวนิศาชล อับดุลเลาะ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | 6722001083 | นางสาวไอโกะ พลไทย | * | * | * | * | * | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
13 | 6722001092 | นางสาวพัชรดา โซ๊ะสลาม | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | 6722001104 | นายฮาริน วันหมัด | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | 6722001113 | นายอธิพล วันหมัด | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | 6722001122 | นายพลกฤต สิงคะ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
17 | 6722001131 | นางสาวสุรีรัตน์ ดวงรัตน์มาลี | * | * | * | * | * | * | 14 | 6 | |||||||||||||||||||
18 | 6812000514 | นางสาววนัสนันท์ กาดัสซา | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
19 | 6812000523 | นางสาวนภาพร อัคนิโรจน์ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
20 | 6812001454 | นางสาวสาวิตรี ฟักเขียว | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
21 | 6812002228 | เด็กชายวรพัฒน์ เพราะดี | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
22 | 6812002255 | นางสาวปวริษา สายสุคนธ์ | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
23 | 6812003140 | นางสาวอธิชา สะละกูดิง | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | 6812003364 | นายศุภสิน เสนสี | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
25 | 6812003382 | นายวณัฏฐกรณ์ บูชา | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
26 | 6812003524 | นางสาวธิดารัตน์ ประภัสสร | *ทอ | *ทอ | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | *ทอ | 36 | 11 | ||||||||
27 | 6812003551 | เด็กหญิงมลธิรา ใจเร็ว | * | * | * | * | * | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
28 | 6812003579 | นายโชติรส ขอชดกลาง | * | *ทอ | *ทอ | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | *ทอ | * | * | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | *ทอ | 40 | 16 | ||
