กลุ่ม 320002 ศรช.คอยรุตตั๊กวา อ.กิตติศักดิ์ คำจำเริญ
ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ทช31002 | ทช31003 | ทร31001 | พค31001 | พต31001 | พท31001 | พว31001 | สค31001 | สค31002 | อช31002 | พค32003 | พค32004 | พค32005 | พต32003 | พท32007 | พท32014 | พว32017 | พว32018 | พว32021 | สค32032 | สค33003 | อช32001 | วิชาบังคับ | วิชาเลือก |
1 | 6223003067 | นางสาวศศิโสม ปี่แก้ว | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
2 | 6313000174 | นางสาวฐิติพร ดาแอร์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
3 | 6313002356 | นายสุรมงคล บัวจัตุรัส (วุฒิ) | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
4 | 6523000887 | นางสาวมัณฑนา เกษประสิทธิ์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
5 | 6523001839 | นางสาวอารียา ฉิมวิเศษ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
6 | 6613001125 | นายกฤษดา มานพ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
7 | 6613001648 | นายปรัชญา ศรีกิตติศักดิ์กุล | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
8 | 6623000237 | นายปัณฑิตา ณ น่าน | * | * | * | * | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | 6623002062 | นายธันวา มณี | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
10 | 6713000055 | นางสาวธีรภรณ์ จรูญศรี | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
11 | 6713000064 | นางสาวฮามีดะห์ เพียรจรรยา | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
12 | 6713000073 | นายธนวัฒน์ แสงนาค | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
13 | 6713000082 | นางสาววิภาภรณ์ แซ่โค้ว | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
14 | 6713000345 | นายรณกร กัลปนายุทธ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
15 | 6713000354 | นายนที เย็นประสิทธิ์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
16 | 6713000363 | นางสาววาริณี ศิริพิศ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
17 | 6713000514 | นางสาวมัดซี โซ๊ะสลาม | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
18 | 6713001230 | นางสาวพนิดา ระย้าทอง | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
19 | 6713001427 | นางสาวณัฐพร มูลเรืองชัย | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
20 | 6713002714 | นางสาวรัญชิดา ปิ่นทอง | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
21 | 6713003533 | นายเตวิด นำประเสริฐ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
22 | 6723000409 | นางสาวเบญญาภา ภูละมุล | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
23 | 6723000472 | นางสาวมลฤดี ดีภัย | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
24 | 6723000481 | นายอนุชา โพธิ์รักนาม | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
25 | 6723000511 | นางสาวสุพิชฌาย์ สุวามิน | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
26 | 6723000717 | นางสาวนภาพร เจือจันทร์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
27 | 6723000726 | นายธวัชชัย สิลาทอง | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
28 | 6723000977 | นางสาวอรพินท์ กันเสือ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
29 | 6723000995 | นางสาวศศิตา วงษ์เนียม | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
30 | 6723001004 | นายอับดุลเล๊าะ ติ่งไหลเซม | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
31 | 6723001013 | นายกิติชูศักดิ์ เคล้าจันทร์พงษ์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
32 | 6723001527 | นายสุวิจักขณ์ ชมภู | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
33 | 6723001602 | นายพิพัฒน์พงศ์ สงฆ์รักษา | * | * | * | * | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
34 | 6723001844 | นางสาวกชวรรณ สุขจิตร์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
35 | 6813000281 | นางสาวณัฐสุดา ไพทูรย์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
36 | 6813000290 | นายปาราเมศ ทองสัมพันธ์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
37 | 6813000302 | นายสุพศิน บูรณะศิลป์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
38 | 6813000311 | นางสาวอัจจิมา สุขโข | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
39 | 6813000320 | นายปิยะพงษ์ มานหมัด | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
40 | 6813000339 | นางสาวอินอาม มานวงค์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
41 | 6813000348 | นายมุฮัมหมัด ศอดิก โคดออี้ย์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
42 | 6813000357 | นางสาวนันธิดา ซามันนะ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
43 | 6813000375 | นางสาวนิธิตรา แย้มสวน | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
44 | 6813000384 | นางสาวลลิตา เจ๊ะเต๊ะ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
45 | 6813000393 | นางสาวชลธาร พุ่มเพ็ชร์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
46 | 6813000405 | เด็กชายปฐพี ป้อมขุนพรม | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
47 | 6813000414 | นางสาวลลิตา ผลจัด | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
48 | 6813000423 | นายคมสัน ม่วนน้อย | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
49 | 6813001279 | นายชัยวัฒน์ บุญมา | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
50 | 6813001729 | นางสาวณัฐนันท์ ผึ้งทอง | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
51 | 6813001970 | นางสาวชิดชนก เพ็ชรรัตน์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
52 | 6813002098 | นายณัฐดนัย สีสืบมา | *ทอ | *ทอ | * | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | * | * | 38 | 21 |
53 | 6813002780 | นายชนาธิป พลายมนต์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
54 | 6813002801 | นายธนากร รักกสิกร | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
55 | 6813002810 | นางสาวปานวาด สมานเพ็ชร | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
56 | 6813002829 | นายณัฐดนัย เสียงสิงห์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
57 | 6813002865 | นายอานัน มะขามทอง | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
58 | 6813003826 | นายพรสุริยันต์ มิ่งขวัญ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
59 | 6813004494 | นางสาวมาริษา ริสมัน | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
60 | 6813004506 | นายพชรดนัย ป้อมขุนพรม | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||
รวม | 1 | 59 | 1 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 59 | 60 |
กลุ่ม 320003 ศรช.คอยรุตตั๊กวา อ.กิตติศักดิ์ คำจำเริญ
ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ทช31001 | ทช31002 | ทช31003 | ทร31001 | พค31001 | พต31001 | พท31001 | พว31001 | สค31001 | สค31002 | อช31001 | อช31002 | อช31003 | พค32003 | พค32004 | พค32005 | พต32003 | พต32005 | พท32007 | พท32011 | พท32014 | พว32017 | พว32018 | พว32021 | พว32023 | สค02037 | สค32029 | สค32032 | สค32034 | สค33003 | สค33042 | อช32001 | อช32007 | วิชาบังคับ | วิชาเลือก |
1 | 6023001218 | นางสาวปราณี หอมบุบผา | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 6223001193 | นายนพรัตน์ อยู่สุข | * | * | * | * | * | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6223002761 | นายธนรัชต์ เย็นใจ | * | * | * | * | * | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6523000104 | นางสาวธิดาภา นาคมอญ | * | * | * | * | * | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6613001666 | นางสาวเบญญทิพย์ อุ่นไพร | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6613002793 | นายเชษฐวุฒิ ศรีสวัสดิ์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 6613003213 | นายเกียรติภูมิ ยะมามัง | * | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6613003727 | นางสาวสิริภัทร ภูจันทร์ | * | * | * | * | * | * | * | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 6623000246 | นายมัลติลักซ์ ศรีวิเวก | * | * | * | * | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6623000509 | นางสาวสิริวรรณ พลอยน้ำเพชร | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 6623000518 | นายเชาวริน มาณี | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 6623001467 | นางสาวพรหมพร ถาวรานนท์ | * | * | * | * | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 6623001476 | นายธนาเทพ สิลาทอง | * | * | * | * | * | * | * | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 6623001485 | นางสาวสุภาวิณี สิลาทอง | * | * | * | * | * | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 6623001672 | นางสาวณัชชา บุญบุตรดี | * | * | * | * | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 6623001832 | นางสาวอาภาศิริ ศรมะณี | * | * | * | * | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 6623001841 | นายเอกสิทธิ์ ศรีสิงห์ | * | * | * | * | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 6623001887 | นางสาวพัชรพร นาคุณ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 6713001436 | นายสมศักดิ์ โอ๊ะดำ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 6713001454 | นายพิตตินันท์ บุญรักษ์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 6713001463 | นายศักดิ์นิกร แก้วกันยา | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 6713001472 | นายชินวัตร มณี | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 6713001481 | นายชาวี วันหมัด | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 6713001490 | นายอดิศักดิ์ มะตัง | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 6713001511 | นางสาวอภิรดี มะสกุล | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 6713003560 | นายภูบดินทร์ มะขามทอง | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 6723001125 | นางสาวรุจิราพรรณ สุขเกษม | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 6723001134 | นางสาวรุจิราพร สุขเกษม | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 6723001143 | นายจิราวุฒิ สิงหาพันธ์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 6723001273 | นายรัชพล โทษาธรรม | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 6723002029 | นางสาวกัญธิมา สิลาทอง | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 6723002038 | นางสาวเฌอมาลย์ พงษ์สวัสดิ์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 6723002047 | นางสาวหนึ่งฤทัย สอนามา | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 6723002104 | นายอาลี ซัยนัลอาบิดีน โคดออี้ย์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 6723002113 | นายตะวัน ผ่องแผ้ว | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 6723002195 | นายเอกรินทร์ อับดุลเลาะ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 6813001653 | นางสาวศิรภัสสร ปานนะลา | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 6813001662 | นางสาวพิมพ์ชนก สอาดเอี่ยม | *ทอ | * | * | *ทอ | *ทอ | * | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | * | * | 20 | 18 | |||||||||||||||||
39 | 6813001671 | นายนาวิน อับดุลฟาก๊ะ | * | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | * | * | * | *ทอ | 31 | 23 | |||||||||||||
40 | 6813001680 | นายจักรพงศ์ พลกนิษฐ์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 6813001699 | นายบุญพัฒนา พินิจกิจ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 6813001701 | นายนิติภูมิ รักกสิกร | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 6813002173 | นายสุกิจ คัมภิรานนท์ | * | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | * | * | * | 24 | 22 | |||||||||||||||||
44 | 6813002418 | นายธาวิน เนอะกาเซ้ม | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 6813002511 | นางสาวอรยา วงษาเนาว์ | * | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | *ทอ | * | * | * | * | 26 | 25 | ||||||||||||
46 | 6813002856 | นายปรมินทร์ ซาและทิม | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 6813003536 | นายอดิสรณ์ ปรีชา | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 6813003778 | นายอานนท์ ทบชิน | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 6813004029 | นายสพลดนัย เดวีเลาะ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 6813004038 | นางสาวรัตติกาล แสงแก้ว | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 6813004225 | นายติณณภพ เสาวคนธ์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 6813004261 | นายมนัสชัย จันทร | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 6813004373 | นางสาวนันฑิกานต์ ตันติเรืองเจริญ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 6813004382 | นายณรินทร์ เสือเย๊ะ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 6813004430 | นางสาวชลธิชา แซ่เตียว | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
รวม | 3 | 1 | 52 | 4 | 45 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 52 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 52 | 2 | 44 | 2 | 52 | 1 |
กลุ่ม 330001 ศรช.อินดารุ้ลมินา อ.ชุติมณฑน์ สุขเกิด
ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ทช31002 | ทช31003 | พค31001 | พต31001 | พท31001 | พว31001 | สค31001 | สค31002 | สค31003 | อช31002 | อช31003 | พค32003 | พค32004 | พค32005 | พต32003 | พต32004 | พต32005 | พท32007 | พว32017 | พว32018 | พว32023 | สค32029 | สค32032 | สค32036 | สค33003 | อช32001 | วิชาบังคับ | วิชาเลือก |
1 | 6513000509 | นางสุพรรณษา กฤตยกุลชาติ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
2 | 6513002044 | นายภัครพล เอี่ยมสอาด | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
3 | 6613001321 | นางสาวรุ่งนภา ขาวฉ่อง | * | * | * | * | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 6613002207 | นางสาวดวงฤทัย บาระเฮม | * | * | * | * | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 6623000394 | นางสาวจุฬาลักษณ์ สะละหมัดเจริญ | * | * | * | * | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6623000545 | นายอภิสิทธิ์ โสณะมิตร | * | * | * | * | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 6623000554 | นายคมชาญ รัตนเลิศ | * | * | * | * | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | 6623000563 | นางสาวกัญญารัตน์ เจ็ดขันธ์ | * | * | * | * | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | 6623000992 | นางสาวกรรณิกา ไชยวิเศษ | * | * | * | * | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | 6623001319 | นายฮูเซน หมัดป้องตัว | * | * | * | * | * | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | 6623001346 | นายคณินธรณ์ สิริเวชชะพันธ์ | * | * | * | * | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | 6623001355 | นางสาวมูนารีน่า พัทไธสงค์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
13 | 6623001412 | นางสาวฟาอีซะฮ์ วานิ | * | * | * | * | * | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | 6623001421 | นายศุทธิพัฒน์ สายอุ่นใจ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
15 | 6623001766 | นางสาวโรสรินดา บินยะก๊บ | * | * | * | * | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | 6623001775 | นางสาวนิศรีน หายหลง | * | * | * | * | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | 6623001784 | นางสาวพรธิภา แหยมสุวรรณ | * | * | * | * | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | 6713000493 | นายกันต์พิมุกต์ สติธโรปกรณ์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
19 | 6713000587 | นางสาวอริสรา สุวรรณะ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
20 | 6713000729 | นางสาววาสนา โซ๊ะพิทักษ์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
21 | 6713000738 | นายภูริ เกษมสุข | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
22 | 6713001333 | นางสาวกรองทอง กริชไพฑูรย์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
23 | 6713001566 | นายณัฐดนัย ประดิษสุวรรณ์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
24 | 6713001678 | นายณัฐวัฒน์ ประดิษสุวรรณ์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
25 | 6713001735 | นางสาวฟัรฮาน แก้วนุช | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
26 | 6713002040 | นายอติราช รอดหนู | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
27 | 6713002059 | นายพัทยา สลามเต๊ะ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
28 | 6713002068 | นายพชรพล สลัดทุกข์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
29 | 6713002077 | นางสาวพรรณธร แก้วสลุด | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
30 | 6713002086 | นางสาวรสิกา มะหะหมัด | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
31 | 6713002095 | นางสาวชลธิชา แชมะละกอ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
32 | 6713002116 | นางสาวพัชรา คำยันต์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
33 | 6713002237 | นางสาวชนิสา ตาคะเร็ง | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
34 | 6713002246 | นายอนุชา มะลิซ้อน | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
35 | 6713002255 | นายณฐพัฒน์ โซ๊ะเฮง | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
36 | 6713002264 | นายธนวัฒน์ เตาเฟ็ส | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
37 | 6713002273 | นายอนันดา ชูทรัพย์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
38 | 6713002536 | นางสาวนคนันทินี เลาะเมาะ | * | * | * | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
39 | 6713002817 | นางสาวปณิตา บุญเรือง | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
40 | 6713002844 | นางสาวมัณธิตา อร่ามศรี | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
41 | 6713002862 | นายณัฐภัทร งามมานะ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
42 | 6713002871 | นายเอกราช สมันเลาะ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
43 | 6713002901 | นายอดิศร สุไลมาน | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
44 | 6713002929 | นายอภิสิทธิ์ ภู่สำลี | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
45 | 6713002938 | นายธนกร ลาวัง | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
46 | 6713002947 | นายอัครัช อีซา | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
47 | 6713002965 | นางสาวนะดา นิอูมา | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
48 | 6713003056 | นางสาวฮายาตี มีฮะ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
49 | 6723000249 | นายสนธยา วงษ์มะเซาะห์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
50 | 6723000258 | นายวีรศักดิ์ วินประเวศ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
51 | 6723000267 | นายอานัส สุดประเสริฐ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
52 | 6723000276 | นาวสาวเบญจา สุดประเสริฐ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
53 | 6723000306 | นายพงศ์พนิช บุญมี | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
54 | 6723000342 | นางสาวพรีมรตา เลี้ยงจำปา | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
55 | 6723000490 | นางสาวสุกัญญา เหมสมัน | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
56 | 6723001983 | นางสาววารุณี ประกอบยา | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
57 | 6723002159 | นายภูวดล เด่นชัย | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
58 | 6723002252 | นางสาวสุมิตรา คงคาดิษฐ์ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
59 | 6813000012 | นายซัยฟุดดีน นิกาจิ๊ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
60 | 6813000021 | นางสาววิวรรณ โต๊ะมุดบำรุง | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
61 | 6813000030 | นายพีรศักดิ์ ยูซบ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
62 | 6813000049 | นางสาวรวิวรรณ คำควร | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
63 | 6813000058 | นางสาวสุริวิภา สานนอก | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
64 | 6813000067 | นายวีรนันท์ ปานเจริญ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
65 | 6813000076 | นายกุลธร เทียนมณี | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
66 | 6813000094 | เด็กชายกอเซ็ม ลีอ่ำ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
67 | 6813000106 | นางสาวกชกร ยังรอด | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
68 | 6813001505 | นายเกียรติปภัทร ครองหินราช | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
69 | 6813001514 | นางสาวแพรชมพู ชาญศรี | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
70 | 6813001523 | นางสาวฮิกมะห์ สังยารอ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
71 | 6813001532 | นางสาวปัณฑิตา หิรัญภิงคา | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
72 | 6813001541 | นางสาวรติมา สีนุย | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
73 | 6813001550 | นางสาวรสิตา สุจริตธุระการ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
74 | 6813001569 | นายเผด็จ การสมจิตร | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
75 | 6813001578 | นายนัฐชานนท์ นอบน้อม | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
76 | 6813001587 | นายศักดา นุหมุดหวัง | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
77 | 6813001596 | นางสาวพิสินี มะนุช | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
78 | 6813001608 | นายไตรภพ จักรกระโทก | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
79 | 6813001617 | นายชัยมงคล แสงสกุล | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
80 | 6813002294 | นายพีรพล ปุยเจริญ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
81 | 6813002306 | นายกวินกานต์ มิ่งแก้ว | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
82 | 6813002315 | นายศรลักษณ์ พิชิ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
83 | 6813002324 | นางสาววรนุช ขันทอง | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
84 | 6813002333 | นางสาวปุณยวีร์ ยียะมา | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
85 | 6813002342 | นางสาวชลธิชา นุหมุดหวัง | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
86 | 6813002351 | นางสาววีอาม สะมะ | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
87 | 6813002360 | นางสาวน้ำฝน มูฮำหมัด | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
